Mô tả
Tấm Nhựa POM kỹ thuật Polyoxymethylene chống tĩnh điện sản xuất dạng tấm lớn có đặc tính cơ học cao siêu cứng có thể chịu ma sát lớn và kháng hóa chất ứng dụng gia công chi tiết công nghiệp không dẫn điện thay thế kim loại.
Thông số tấm nhựa POM kỹ thuật
Kích thước | 1m x 2m |
Đơn vị tính | Tấm |
Độ dày | Từ 1mm đến 100mm |
Màu sắc | Trắng / đen |
Tên tiếng anh | POM plastic sheet |
Nguyên liệu | Polyoxymetylen |
Tỉ trọng | 1.45 g/cm3 |
Công thức hóa học | (CH2O)n |
Chịu nhiệt (liên tục): | 90oC |
Chịu nhiệt (ngắn hạn): | 140oC |
Độ nóng chảy: | 165 độ |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (trung bình 23 ~ 100 ℃): | 150 × 10 -6 m/(mk) |
Tính dễ cháy (UI94): | HB |
Mô đun kéo của độ co giãn: | 1500MPa |
Ngâm vào nước ở 23oC trong 24 giờ | 5% |
Ngâm vào nước ở 23oC | 10% |
Căng thẳng kéo căng / Căng thẳng kéo giảm sốc | – / 38Mpa |
Phá vỡ căng thẳng | 50% |
Ứng suất nén của biến dạng thông thường – 1% / 2%: | 11/20MPa |
Kiểm tra tác động khoảng cách con lắc | 8 KJ/m2 |
Hệ số ma sát: | 0,32 |
Rockwell độ cứng: | R106 |
Khối lượng kháng: | 10^9 – 10^11 × cm |
Sức cản bề mặt: | 10^9 – 10^11 Ω |
- Tham khảo thêm: tấm nhựa PVC kỹ thuật có mấy loại? giá bao nhiêu tiền?
- Tham khảo thêm: Mua tấm nhựa PP công nghiệp ở đâu uy tín? bảng giá mới hôm nay?
Sàn phẩm vật liệu công nghiệp tấm nhựa POM kỹ thuật Polyoxymethylene cách điện thuộc loại nhựa kỹ thuật đặc biệt nên có giá bán khá cao so với các loại nhựa tấm khác như pp hay pe. Tính chống ăn mòn hóa chất của POM thuộc dạng cao nhất nhì theo thứ tự gồm POM -> PA66 -> PA6 -> ABS -> HPVC -> PS -> PC.